15-01-2019Аренда недвижимости
Стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине (2018)

Госстат Украины опубликовал данные средней стоимости аренды 1-комнатных квартир за 2018 год.
Согласно статистике средняя стоимость аренды на такой тип жилья выросла с 2 940,00 до 3 352,00 грн./мес. или на 14% по отношению предыдущему году.
Самая дорогая аренда однокомнатных квартир в Киеве, Одесской и Львовской областях.
Средняя стоимость аренды 1-комнатных квартир в 2018 году
| Место | Область | грн./мес. |
|---|---|---|
| 1 | Киев | 6636 |
| 2 | Одесская | 5457 |
| 3 | Львовская | 4488 |
| 4 | Закарпатская | 3642 |
| 5 | Харьковская | 3447 |
| 6 | Черновицкая | 3372 |
| 7 | Ровенская | 3357 |
| 8 | Винницкая | 3338 |
| 9 | Хмельницкая | 3006 |
| 10 | Киевская | 2907 |
| 11 | Черкасская | 2830 |
| 12 | Житомирская | 2810 |
| 13 | Полтавская | 2703 |
| 14 | Волынская | 2561 |
| 15 | Кировоградская | 2559 |
| 16 | Тернопольская | 2469 |
| 17 | Днепропетровская | 2453 |
| 18 | Николаевская | 2282 |
| 19 | Запорожская | 2225 |
| 20 | Донецкая | 2146 |
| 21 | Херсонская | 2136 |
| 22 | Черниговская | 2096 |
| 23 | Сумская | 2022 |
| 24 | Ивано-Франковская | 1960 |
| 25 | Луганская | 1783 |
Ранее АН BFS опубликовало данные о стоимости аренды 1-комнатных квартир в Одессе в ноябре 2018 года.
Подготовил: Александр Белов
