12-08-2016Инвестиции в недвижимость
Развитие индустриальных парков в Украине

Стадия развития индустриальных парков в Украине, которые прошли регистрацию в Министерстве экономического развития и торговли.
| Индустриальный парк | Год регистрации | Стадия строительства |
|---|---|---|
| Долина (Ивано-Франковская обл.) | 2014 г. | не построен |
| Рясне-2 (Львов) | 2014 г. | не построен |
| Коростень (Житомирская обл.) | 2014 г. | построен |
| Соломоново (Закарпатская обл.) | 2014 г. | не построен |
| Первый украинский ИП (Киевская обл.) | 2014 г. | не построен |
| iPARK (Одесская обл.) | 2014 г. | частично построен |
| Bionic Hill (Киевская обл.) | 2014 г. | не построен |
| Центральный (Полтавская обл.) | 2014 г. | не построен |
| Кривбасс (Днепропетровская обл.) | 2014 г. | не построен |
| Славута (Хмельницкая обл.) | 2014 г. | не построен |
| Мироцкое (Киевская обл.) | 2016 г. | не построен |
| Соломоново (Закарпатская обл.) | 2014 г. | не построен |
| Свема (Сумская обл.) | 2014 г. | адаптирован старый фонд |
| Винницкий ИП (Винницкая обл.) | 2016 г. | не построен |
По материалам Hubs.
