Новые тенденции рынка недвижимости Европы 2018

Рейтинг Emerging Trends in Real Estate Europe 2018, подготовленный Urban Land Institute and PwC, определил лучшие европейские города для инвестиций в недвижимость в 2018 году.
В первую десятку рейтинга попали 4 города из Германии: Берлин (1), Франкфурт (2), Мюнхен (5), Гамбург (7). Этот факт не стал неожиданностью для экспертов рынка недвижимости. На фоне Brexit Берлин стал самым интересным городом для инвестиций в недвижимость, а Франкфурт привлек штаб-квартиры международных финансовых организаций.
Привлекательность Копенгагена обусловлена активностью на рынке недвижимости как иностранных, так и местных покупателей, ростом занятости населения и увеличением потока туристов. Стоит отметить, что Копенгаген назван лучшим городом по качеству жизни.
Рейтинг городов Европы 2018
| Общий рейтинг | Город | Инвестиции | Девелопмент |
|---|---|---|---|
| 1 | Берлин | 4.30 | 4.14 |
| 2 | Копенгаген | 4.13 | 3.99 |
| 2 | Франкфурт | 4.13 | 3.99 |
| 4 | Мюнхен | 4.06 | 3.99 |
| 5 | Мадрид | 4.06 | 3.97 |
| 6 | Гамбург | 4.07 | 3.93 |
| 7 | Дублин | 4.02 | 3.90 |
| 8 | Стокгольм | 3.97 | 3.88 |
| 9 | Люксембург | 4.02 | 3.80 |
| 10 | Амстердам | 4.07 | 3.71 |
| 11 | Барселона | 3.91 | 3.81 |
| 11 | Лиссабон | 3.97 | 3.75 |
| 13 | Вена | 3.91 | 3.79 |
| 14 | Париж | 3.84 | 3.79 |
| 15 | Прага | 3.79 | 3.59 |
| 16 | Осло | 3.67 | 3.68 |
| 17 | Милан | 3.74 | 3.58 |
| 18 | Хельсинки | 3.80 | 3.48 |
| 19 | Будапешт | 3.55 | 3.44 |
| 20 | Манчестер | 3.52 | 3.42 |
| 21 | Бирмингем | 3.55 | 3.34 |
| 21 | Лион | 3.51 | 3.38 |
| 23 | Варшава | 3.42 | 3.34 |
| 24 | Цюрих | 3.44 | 3.31 |
| 25 | Брюссель | 3.50 | 3.15 |
| 26 | Эдинбург | 3.39 | 3.20 |
| 27 | Лондон | 3.17 | 2.89 |
| 28 | Рим | 3.09 | 2.89 |
| 29 | Афины | 3.08 | 2.88 |
| 30 | Москва | 2.89 | 2.77 |
| 31 | Стамбул | 2.79 | 2.77 |
Пятибалльная система оценки.
По материалам Emerging Trends in Real Estate Europe.
