15-02-2017Бизнес
Одесса – лучший город для ведения бизнеса в Украине

Forbes составил рейтинг самых благоприятных для бизнеса городов Украины, первую строчку в котором заняла Одесса.
Лидер рейтинга Одесса показала высокие результаты практически по всем характеристикам. На второй позиции – Львов, на третьей – Харьков.
Рейтинг городов Украины
| Общий рэнкинг | Город | Человеческий капитал | Покупательная способность | Бизнес-климат | Экономическая устойчивость | Инфраструктура | Деловое здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одесса | 20 | 10 | 7 | 13 | 21 | 13 |
| 2 | Львов | 21 | 9 | 8 | 12 | 19 | 13 |
| 3 | Харьков | 22 | 7 | 7 | 13 | 20 | 12 |
| 4 | Днепропетровск | 18 | 12 | 8 | 11 | 20 | 6 |
| 5 | Николаев | 18 | 10 | 4 | 10 | 14 | 18 |
| 6 | Черкассы | 17 | 5 | 6 | 13 | 15 | 15 |
| 7 | Запорожье | 10 | 11 | 5 | 11 | 20 | 13 |
| 8 | Хмельницкий | 20 | 7 | 5 | 9 | 10 | 18 |
| 9 | Ивано-Франковск | 19 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 10 | Винница | 19 | 5 | 6 | 12 | 14 | 10 |
| 11 | Ровно | 12 | 7 | 6 | 9 | 14 | 15 |
| 12 | Чернигов | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 20 |
| 13 | Кривой Рог | 13 | 9 | 4 | 7 | 15 | 13 |
| 14 | Тернополь | 18 | 5 | 7 | 7 | 11 | 13 |
| 15 | Луцк | 16 | 3 | 3 | 12 | 9 | 18 |
| 16 | Сумы | 13 | 6 | 5 | 9 | 9 | 19 |
| 17 | Мариуполь | 9 | 8 | 2 | 8 | 11 | 20 |
| 18 | Херсон | 15 | 6 | 4 | 12 | 10 | 10 |
| 19 | Белая Церковь | 16 | 3 | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 20 | Черновцы | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 16 |
| 21 | Днепродзержинск | 14 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 |
| 22 | Житомир | 10 | 7 | 5 | 8 | 11 | 11 |
| 23 | Кременчуг | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 19 |
| 24 | Кировоград | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 |
| 25 | Ужгород | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
Предыдущий рейтинг Forbes составлял в 2015 году.
