20-02-2017Торговая недвижимость
Исследование продуктовых ритейлеров Украины за 2016 год
Глобальный отчет о рынке FMCG-ритейла Украины за 2016 год исследовательской компания GT Partners Ukraine.
В исследовании продуктовых ритейлеров учитывается только количество магазинов и открытию новых торговых площадей в 2016 году, без учета их формата и площадей. Поэтому в нем нет нескольких самых доходных украинских сетей: Metro Cash&Carry Ukraine, АШАН Украина, Ритейл Груп.
Топ-10 продуктовых ритейлеров Украины по количеству магазинов на 01.01.2017
| Компания | Бренд | Количество |
|---|---|---|
| 1. АТБ | АТБ | 835 |
| 2. Fozzy Group | Fozzy Cash&Carrv, Сільпо, Фора, Thrash! Le Silpo | 530 |
| 3. Vohvest Group | Наш Край, Наш Край Экспресс, Дисконт, SPAR | 214 |
| 4. ОПТТОРГ-15 | Делви | 120 |
| 5. ЭКО | ЭКО Маркет, Симпатик | 114 |
| 6. Львовхолод | Рукавичка, Під Боком, Рукавичка S | 114 |
| 7. Украинский ритейл | Брусничка, Брусниця | 101 |
| 8. ПАККО | Вопак, Пакко | 90 |
| 9. Фуршет | Фуршет, Фуршет-гурман | 81 |
| 10. ТД Аванта | Колібріс, 555, АВС Маркет | 77 |
Топ-5 продуктовых ритейлеров Украины по темпам роста за 2016 год
| Компания | Бренд | Открыто |
|---|---|---|
| 1. АТБ | АТБ | 111 |
| 2. Fozzy Group | Fozzy Cash&Carrv, Сільпо, Фора, Thrash! Le Silpo | 59 |
| 3. Vohvest Group | Наш Край, Наш Край Экспресс, Дисконт, SPAR | 50 |
| 4. ОПТТОРГ-15 | Делви | 36 |
| 5. Львовхолод | Рукавичка, Під Боком. Рукавичка S | 18 |
Топ-5 продуктовых ритейлеров Украины по темпам сокращения за 2016 год
| Компания | Бренд | Закрыто |
|---|---|---|
| 1. Fozzy Group | Fozzy Cash&Carry, Сільпо, Фора, Thrash! Le Silpo | 51 |
| 2. ОПТТОРГ-15 | Делви | 42 |
| 3. Vohvest Group | Наш Край, Наш Край Экспресс, Дисконт, SPAR | 38 |
| 4. Фуршет | Фуршет, Фуршет-гурман | 16 |
| 5. ПАККО | Вопак, Пакко | 11 |
Полный отчет на сайте компании GT Partners Ukraine.
