23-01-2019

Индекс объема розничного товарооборота в Украине (2018)

розничная торговля

Госстат Украины опубликовал данные объёмов розничного товарооборота предприятий розничной торговли в 2018 году.

Согласно статистике ведомства объём розничного товарооборота в Украине достиг 667 млрд гривен и вырос на 5,6% по отношению к 2017 году.

Самые большие объёмы розничной торговли в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Киевской областях. Максимальный рост объёмов зафиксирован в Луганской области – 22,9% по отношению к 2017 году.

Региональная структура розничного товарооборота предприятий розничной торговли в 2018 году
Место Область Объём млн грн Изменение %
1 г. Киев 152755,6 102,7
2 Днепропетровская 65855,6 108,0
3 Одесская 52993 103,9
4 Харьковская 51650 102,1
5 Киевская 50396,4 110,4
6 Львовская 42741,1 108,1
7 Запорожская 27669,7 106,5
8 Полтавская 19587,9 109,5
9 Донецкая 18978,5 109,0
10 Николаевская 14824,2 105,8
11 Херсонская 14737,8 106,9
12 Винницкая 14482,1 109,2
13 Житомирская 14333,2 110,0
14 Закарпатская 13575,9 105,0
15 Ивано-Франковская 13119,2 111,9
16 Черкасская 12588,1 104,7
17 Кировоградская 11626 103,1
18 Хмельницкая 11596,1 102,1
19 Сумская 11522,3 108,1
20 Черниговская 11521,6 102,6
21 Ровенская 10673,1 106,7
22 Волынская 10288,3 103,1
23 Черновицкая 8031,1 104,7
24 Тернопольская 7136,5 106,4
25 Луганская 4361 122,9

Ранее НБУ опубликовал доклад «Деловые ожидания предприятий Украины» за IV квартал 2018 года, согласно которому оценки по всем составляющим индекса деловых ожиданий положительные.

Подготовил: Александр Белов