Мировой рост цен на жильё в 2019 году замедлился

Исследование Global Property Guide свидетельствует о замедлении мирового роста цен на жильё в I квартале 2019 года: только 19 мировых рынков жилья показали сильную тенденцию к росту цен на жильё, а на 30 – зафиксирована слабая динамика. Цены на жильё выросли в 29 из 49 мировых рынков жилья.
Основные экономические тенденции не способствуют продолжению бума цен на недвижимость. Скорее всего, Северная Америка находится в конце своего длительного экономического роста. Азия кажется ослабленной торговой войной. А Ближний Восток страдает от политической напряжённости и низких цен на нефть.
Тем не менее в большей части Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона продолжается рост цен на жильё. Наиболее сильные рынки жилья: Макати КБР (Филиппины), Мальта, Шри-Ланка, Германия и Новая Зеландия. Наибольшее снижение цен на жильё: Египет, Турция, Черногории, Украине (Киев) и ОАЭ (Дубай).
Изменение цен на жильё в I квартале 2019
| Ранг | Страна | Изменение |
|---|---|---|
| 1 | Филиппины (Макати КБР) | 15,15% |
| 2 | Мальта | 9,36% |
| 3 | Шри-Ланка | 9,27% |
| 4 | Германия | 9,23% |
| 5 | Новая Зеландия | 8,76% |
| 6 | Португалия | 5,96% |
| 7 | Чили | 5,04% |
| 8 | Мексика | 4,73% |
| 9 | Нидерланды | 4,64% |
| 10 | Словацкая Республика | 4,53% |
| 11 | Австрия (Вена) | 3,85% |
| 12 | США (FHFA) | 3,35% |
| 13 | Пуэрто-Рико | 3,14% |
| 14 | Япония (Токио) | 3,04% |
| 15 | Ирландия | 2,78% |
| 16 | Сингапур | 2,61% |
| 17 | Испания | 2,53% |
| 18 | Таиланд | 2,30% |
| 19 | Литва (5 городов) | 2,28% |
| 20 | Катар | 2,22% |
| 21 | Южная Корея | 2,02% |
| 22 | Россия | 1,95% |
| 23 | США (Индекс Кейса-Шиллера) | 1,83% |
| 24 | Франция | 1,78% |
| 25 | Тайвань | 1,54% |
| 26 | Исландия | 1,41% |
| 27 | Макао | 1,07% |
| 28 | Эстония - Таллин | 0,98% |
| 29 | Индонезия | 0,16% |
| 30 | Норвегия | 0,04% |
| 31 | Гонконг | -0,04% |
| 32 | Канада | -0,35% |
| 33 | Латвия (Рига) | -0,46% |
| 34 | Финляндия | -0,49% |
| 35 | Южная Африка | -0,51% |
| 36 | Македония | -0,65% |
| 37 | Израиль | -0,95% |
| 38 | Великобритания | -1,36% |
| 39 | Джерси | -1,77% |
| 40 | Швейцария | -2,05% |
| 41 | Швеция | -2,09% |
| 42 | Румыния | -2,19% |
| 43 | Бразилия (Сан-Паулу) | -2,41% |
| 44 | Китай (Шанхай) | -3,95% |
| 45 | Пакистан | -4,22% |
| 46 | ОАЭ (Дубай) | -5% |
| 47 | Украина (Киев) | -5,53% |
| 48 | Черногория | -12,61% |
| 49 | Турция | -13,58% |
| 50 | Египет | -22,60% |
В этом обзоре используются цифры с поправкой на инфляцию. В случае с Украиной – продажи жилья на вторичном рынке выражены в долларах США.
Напомним, компания Knight Frank опубликовала Prime Global Cities Index, согласно которому в первом квартале 2019 года зарегистрирован самый низкий показатель годового роста цен на премиальное жильё с 2009 года.
Подготовил: Александр Белов
